tournaments Games
tournament Results : 22/02/2023 19:00:00 -> 24/03/2023 19:59:59


Award Details
Return
Winnings in each Grid of the tournament
1 x Loot -a Sanrio Robot
1 x Loot -
1 x a Sanrio Robot
2 x 13330 Points
4 x 9330 Points
6 x 3670 Points
2 x 13330 Points
4 x 9330 Points
6 x 3670 Points
12 x 330 Points
36 x 230 Points
72 x 150 Points
118 x 100 Points
tournament Grid Winners
Date | Grid No. | Member | Gain |
---|---|---|---|
8 | ![]() | 150 Points | |
8 | ![]() | 330 Points | |
8 | ![]() | 100 Points | |
8 | ![]() | 100 Points | |
8 | ![]() | 100 Points | |
8 | ![]() | 100 Points | |
8 | ![]() | 100 Points | |
8 | ![]() | 150 Points | |
8 | ![]() | 100 Points | |
8 | ![]() | 230 Points | |
8 | ![]() | 150 Points | |
8 | ![]() | 150 Points | |
8 | ![]() | 100 Points | |
8 | ![]() | 100 Points | |
8 | ![]() | 100 Points | |
8 | ![]() | 150 Points | |
8 | ![]() | 100 Points | |
8 | ![]() | 230 Points | |
8 | ![]() | 100 Points | |
8 | ![]() | 330 Points | |
8 | ![]() | 150 Points | |
8 | ![]() | 100 Points | |
8 | ![]() | 100 Points | |
8 | ![]() | 230 Points | |
8 | ![]() | 100 Points | |
8 | ![]() | 150 Points | |
8 | ![]() | 230 Points | |
8 | ![]() | 100 Points | |
8 | ![]() | 150 Points | |
8 | ![]() | 100 Points | |
Next Page |